典型案例
技术参数
型号 |
筛面宽度
(mm)
|
轴数
(根)
|
出力
(t/h)
|
入料粒度
(mm)
|
出料粒度
(mm)
|
筛分效率
(%)
|
电机功率
(Kw)
|
重量
(Kg)
|
XGS-1006 | 1000 | 6 | 800 | ≤300 | ≤30 | 70 | 2.2 | 7170 |
XGS-1007 | 1000 | 7 | 800 | ≤300 | ≤30 | 75 | 2.2 | 8970 |
XGS-1009 | 1000 | 9 | 800 | ≤300 | ≤30 | 80 | 2.2 | 9890 |
XGS-1409 | 1400 | 9 | 1000 | ≤350 | ≤30 | 80 | 2.4 | 11950 |
XGS-1410 | 1400 | 10 | 1000 | ≤350 | ≤30 | 85 | 2.4 | 12410 |
XGS-1412 | 1400 | 12 | 1000 | ≤350 | ≤30 | 90 | 2.4 | 15100 |
XGS-1810 | 1800 | 10 | 1600 | ≤400 | ≤30 | 85 | 3.0 | 14720 |
XGS-1812 | 1800 | 12 | 1600 | ≤400 | ≤30 | 90 | 3.0 | 16720 |
2、表中电机功率均为普通电机功率,根据煤质情况及用户要求可配置轨道电机。
3、减速机根据现场情况及用户要求可为单侧布置或双侧布置两种类型。
4、斜滚筛为多角度筛分设备,筛面角度可根据煤质情况及用户要求进行优化设计。